Linia D – 1 | Kierunek – Dąbrówka Wielka | |
Rozkład Jazdy | DZIEŃ ROBOCZY – szkolny | rozkład ważny od dnia 1.10.2017 |
rozkład ważny od dnia. | ||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 | ||
Rozkład jazdy online – www.sip.zdzit.olsztyn.eu |
nr przystanku | Nazwa przystanku | Dane GPS | Dane GPS | KM | Godziny odjazdów | ||||
20,523/18,064 | S,o | S,o | S,o | S,o | S,o | ||||
619 | Bukwałd szkoła | 53.877864 | 20.356367 | 0 | 7:10 | 13.00 | 14:45 | 15:50 | |
620 | Bukwałd Wieś | 53.877025 | 20.358248 | 0,183 | 6:00 | 7:11 | 13.01 | 14:46 | 15:51 |
651 | Bukwałd I | 53.871397 | 20.367405 | 0,911 | 6:02 | 7:13 | 13.03 | 14:47 | 15:53 |
649 | Barkweda Wieś | 53.865419 | 20.378834 | 1,337 | 6:04 | 7:14 | 13.05 | 14:48 | 15:54 |
697 | Barkweda – Bloki 2 | 53.863444 | 20.384454 | 0,450 | 6:05 | 7:15 | 13.06 | 14:50 | 15:55 |
647 | Brąswałd II przed mostem | 53.861204 | 20.400503 | 1,133 | 6:06 | 7:17 | 13.08 | 14:51 | 15:57 |
645 | Brąswałd Wieś | 53.846969 | 20.415137 | 1,961 | 6:09 | 7:19 | 13.10 | 14:52 | 15:59 |
643 | Brąswałd I | 53.838655 | 20.427640 | 1,354 | 6:11 | 7:20 | 13.11 | 14:53 | 16:00 |
641 | Dywity Barczewskiego II | 53.837672 | 20.447935 | 1,405 | 6:13 | 7:21 | 13:13 | 14:54 | 16:01 |
694 | Dywity – Barczewskiego Osiedle1 | 53.835735 | 20.461295 | 1,000 | 6:14 | 7:22 | 13:14 | 14:55 | 16:02 |
428 | Dywity 1 Szkoła | 53.836193 | 20.477346 | 1,230 | 6:18 | 7:27 | 13:35 | 14:58 | 16:07 |
85 | Dywity Cefarm 1 | 53.842724 | 20.484746 | 0,913 | 6:19 | 7:28 | 13:37 | 14:59 | 16:08 |
19 | Różnowo Kolonia 1 | 53.845720 | 20.489382 | 0,458 | 6:20 | 7:29 | 13:38 | 15:00 | 16:09 |
698 | Dom nad Doliną | 53.863207 | 20.483362 | 2,830/00 | 6:26 | —— | — | —– | —– |
365 | Różnowo Stare 1 | 53.857653 | 20.501845 | 1,420/1.791 | 6:30 | 7:32 | 13:41 | 15:02 | 16:11 |
686 | Różnowo Przedszkole | 53.859440 | 20.509031 | 0,524 | 6:31 | 7:33 | 13:43 | 15:03 | 16:12 |
687 | Różnowo Przed Lasem | 53.862623 | 20.517252 | 0,620 | 6:32 | 7:34 | 13:44 | 15:04 | 16:14 |
688 | Dąbrówka Wielka Leśniczówka | 53.872930 | 20.520009 | 1,262 | 6:33 | 7:35 | 13:45 | 15:05 | 16:15 |
664 | Dąbrówka Wielka Wieś | 53.886762 | 20.520766 | 1,532 | 6:35 | 7:37 | 13:46 | 15:06 | 16:17 |
S: kursuje w dni nauki szkolnej
o: odjazd
Linia D – 1 | Kierunek – Bukwałd | |
Rozkład Jazdy | DZIEŃ ROBOCZY – szkolny | rozkład ważny od dnia |
rozkład ważny od dnia. | ||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 | ||
Rozkład jazdy online – www.sip.zdzit.olsztyn.eu |
nr przystanku | Nazwa przystanku | Dane GPS | Dane GPS | KM | Godziny odjazdów | |||||
20,422/17,935 | S,o | S,o | S,o | S,o | S,o | S,o | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
664 | Dąbrówka Wielka Wieś | 53.886762 | 20.520766 | 0,0 | 6:40 | 7:40 | 13.51 | 15:10 | 16:22 | |
689 | Dąbrówka Wielka Leśniczówka 2 | 53.873167 | 20.519908 | 1,514 | 6:41 | 7:41 | 13.52 | 15:11 | 16:23 | |
690 | Różnowo Przed lasem 2 | 53.862601 | 20.517408 | 1,212 | 6:42 | 7:42 | 13.53 | 15:21 | 16:24 | |
691 | Różnowo Przedszkole 2 | 53.859365 | 20.508907 | 0,669 | 6:43 | 7:43 | 13.54 | 15:22 | 16:25 | |
365 | Różnowo Stare 1 | 53.857653 | 20.501845 | 0,579 | 6:45 | 7:45 | 13.56 | 15:23 | 16:27 | |
698 | Dom nad Doliną | 53.863207 | 20.483362 | 1,380/ 0,0 | —– | —– | —- | 15:26 | —— | |
383 | Różnowo Kolonia 2 | 53.845915 | 20.489804 | 2,800/1,693 | 6:48 | 7:48 | 13.58 | 15:28 | 16:29 | |
73 | Dywity cefarm 2 | 53.843148 | 20.484860 | 0,452 | 6:49 | 7:49 | 13:59 | 15:29 | 16:30 | |
519 | Dywity pętla | 53.836354 | 20.476123 | 1,070 | 6:50 | 7:50 | 12:37 | 14:00 | 15:30 | 16:31 |
640 | Barczewskiego | 53.834164 | 20.472686 | 0,389 | 6:53 | 7:53 | 12:40 | 14:04 | 15:33 | 16:34 |
695 | Dywity – Barczewskiego Osiedle 2 | 53.835809 | 20.461592 | 0,750 | 6:54 | 7:54 | 12:43 | 14:05 | 15:35 | 16:36 |
642 | Dywity Barczewskiego II | 53.837708 | 20.447608 | 1,015 | 6:55 | 7:55 | 12:44 | 14:06 | 15:36 | 16:37 |
644 | Brąswałd I | 53.838811 | 20.427605 | 1,385 | 6:57 | 7:57 | 12:46 | 14:07 | 15:37 | 16:39 |
646 | Brąswałd Wieś | 53.847025 | 20.415151 | 1,322 | 6:58 | 7:58 | 12:47 | 14:10 | 15:38 | 16:40 |
648 | Brąswałd II przed mostem | 53.861495 | 20.400351 | 1,960 | 7:00 | 8:00 | 12:49 | 14:12 | 15:40 | 16:41 |
696 | Barkweda – Bloki 1 | 53.863528 | 20.384422 | 1,100 | 7:02 | 8:02 | 12:51 | 14:14 | 15:42 | 16:42 |
650 | Barkweda Wieś | 53.865425 | 20.378691 | 0,485 | 7:03 | 8:03 | 12:52 | 14:15 | 15:43 | 16:43 |
652 | Bukwałd I | 53.871465 | 20.367492 | 1,323 | 7:05 | 8:05 | 12:54 | 14:17 | 15:44 | 16:45 |
653 | Bukwałd Wieś | 53.877090 | 20.358312 | 0,902 | 7:06 | 8:06 | 12:55 | 14:19 | 15:46 | 16:47 |
619 | Bukwałd szkoła | 53.877864 | 20.356367 | 0,115 | 7:07 | 8:07 | 12:56 | 14:21 | 15:47 | 16:48 |
S: kursuje w dni nauki szkolnej
o: odjazd
Linia D – 2 | Kierunek – Dywity | |
Rozkład Jazdy | DZIEŃ ROBOCZY | rozkład ważny od dnia 1.10.2017 |
rozkład ważny od dnia. | ||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 | ||
Rozkład jazdy online – www.sip.zdzit.olsztyn.eu |
nr przystanku | Nazwa przystanku | Dane GPS | Dane GPS | KM | Godziny odjazdów | |||
31,765 | S,o | S,o | S,o | S,o | ||||
2 | 2 | 3 | 4 | |||||
6+308 | Podleśna wieś 2 | 53.949803 | 20.499671 | 0,0 | 6:23 | 7:04 | ||
0 | Jesionowo wieś 2 | 53.943716 | 20.526870 | 2,335 | 6:25 | 7:07 | ||
601 | Gradki kolonia II | 53.933647 | 20.547510 | 2,025 | 6:28 | 7:10 | ||
603 | Gradki wieś | 53.924865 | 20.559799 | 1,325 | 6:30 | 7:12 | ||
605 | Gradki kolonia I | 53.916082 | 20.560560 | 1,005 | 6:32 | 7:14 | ||
607 | Tuławki szkoła | 53.901422 | 20.572986 | 1,943 | 6:34 | 7:16 | ||
692 | Tuławki boisko | 53.896901 | 20.571141 | 0,616 | 6:35 | 7:17 | ||
622 | Nowe Włóki kolonia 2 | 53.899722 | 20.547652 | 1,635 | 6:36 | 7:20 | ||
617 | Nowe Włóki wieś | 53.905063 | 20.526170 | 1,632 | 6:38 | 7:21 | ||
624 | Nowe Włóki kolonia 1 | 53.903205 | 20.513300 | 1,020 | 6:39 | 7:23 | ||
663 | Sętal wieś | 53.898997 | 20.476827 | 1,340 | 6:41 | 7:25 | ||
626 | Sętal buda 2 | 53.894607 | 20.469261 | 1,000 | 6:43 | 7:27 | ||
661 | Sętal kolonia 1 | 53.891727 | 20.463036 | 0,648 | 6:44 | 7:28 | ||
695 | Spręcowo – Skrzyżowanie Świetlica 2 | 53.882395 | 20.436274 | 2,100 | 6:46 | 7:29 | ||
659 | SPRĘCOWO wieś | 53.879730 | 20.437690 | 0,310 | 6:47 | 7:30 | 15:20 | |
677 | Spręcowo szkoła | 53.875147 | 20.439319 | 0,675 | —- | 7:31 | 7:31 | |
630 | Rozgity Wieś | 53.876732 | 20.479192 | 2,850 | —- | 7:26 | — | 15:15 |
696 | Spręcowo – Skrzyżowanie Świetlica1 | 53.882556 | 20.436367 | 1,000 | 6:48 | 7:33 | 7:34 | 15:21 |
657 | Spręcowo Klasztor | 53.863812 | 20.454026 | 2,900 | 6:50 | 7:35 | 7:37 | 15:24 |
694 | Ługwałd 61 | 53.852533 | 20.462173 | 1,650 | 6:51 | 7:37 | 7:39 | 15:26 |
679 | Ługwałd I | 53.850641 | 20.458262 | 0,385 | 6:52 | 7:38 | 7:40 | 15:29 |
682 | Ługwałd wieś | 53.847976 | 20.450143 | 0,780 | 6:53 | 7:39 | 7:41 | 15:30 |
695 | Ługwałd boisko | 53.845654 | 20.452899 | 0,439 | 6:54 | 7:40 | 7:42 | 15:31 |
681 | Ługwałd III | 53.844529 | 20.459076 | 0,452 | 6:55 | 7:41 | 7:44 | 15:32 |
519 | Dywity pętla | 53.836354 | 20.476123 | 1,700 | 7:00 | 7:48 | 7:50 | 15:36 |
Linia D – 2 | Kierunek – Podleśna | |
Rozkład Jazdy | DZIEŃ ROBOCZY | rozkład ważny od dnia 1.10.2017 |
rozkład ważny od dnia. | ||
Przewoźnik – Inter Trans Krzysztof Kobus , Ul Jana Pawła II 5, Dobre Miasto tel 89 616 33 19 | ||
Nadzór nad realizacją linii – Urząd Gminy Dywity www.gminadywity.pl tel. 512 992 582 | ||
Rozkład jazdy online – www.sip.zdzit.olsztyn.eu |
nr przystanku | Nazwa przystanku | Dane GPS | Dane GPS | KM | Godziny odjazdów | ||||
31,405 | |||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
519 | Dywity pętla | 53.836354 | 20.476123 | 0,00 | 7:05 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:40 |
680 | Ługwałd III | 53.844529 | 20.459076 | 1,655 | 7:09 | 12:57 | 13:48 | 14:50 | 15:45 |
696 | Ługwałd boisko | 53.845654 | 20.452899 | 0,461 | 7:10 | 12:58 | 13:50 | 14:51 | 15:46 |
682 | Ługwałd wieś | 53.847976 | 20.450143 | 0,422 | 7:11 | 12:59 | 13:52 | 14:52 | 15:47 |
678 | Ługwałd I | 53.850641 | 20.458262 | 0,786 | 7:12 | 13:00 | 13:54 | 14:53 | 15:48 |
697 | Ługwałd 61 | 53.852533 | 20.462173 | 0,380 | 7:13 | 13:01 | 13:55 | 14:54 | 15:49 |
656 | ŁUGWAŁD DK51 | 53.854892 | 20.465165 | 0,316 | 7:14 | 13:02 | 13:57 | 14:55 | 15:51 |
658 | Spręcowo klasztor | 53.865394 | 20.450021 | 1,655 | 7:16 | 13:03 | 13:59 | 14:57 | 15:53 |
695 | Spręcowo – Skrzyżowanie Świetlica 2 | 53.882395 | 20.436274 | 2,500 | 7:18 | 13:05 | 14:02 | 14:59 | 15:55 |
659 | SPRĘCOWO wieś | 53.879730 | 20.437690 | 0,310 | 7:19 | 13:06 | 14:03 | 15:00 | 15:56 |
677 | Spręcowo szkoła | 53.875147 | 20.439319 | 0,675 | —- | 13:07 | 14:06 | 15:01 | 16:00 |
630 | Rozgity Wieś | 53.876732 | 20.479192 | 2,850 | 7:25 | — | —– | 15:06 | — |
696 | Spręcowo – skrzyżowanie Świetlica1 | 53.882556 | 20.436367 | 1,000 | 13:09 | 14:07 | 16:01 | ||
660 | Sętal kolonia 1 | 53.891676 | 20.462959 | 2,554 | 13:12 | 14:12 | 16:03 | ||
625 | Sętal buda | 53.894408 | 20.467869 | 0,200 | 13:13 | 14:13 | 16:04 | ||
662 | Sętal wieś | 53.898997 | 20.476827 | 1,000 | 13:15 | 14:15 | 16:05 | ||
623 | Nowe Włóki kolonia 1 | 53.903205 | 20.513300 | 1,355 | 13:17 | 14:17 | 16:07 | ||
618 | Nowe Włóki wieś | 53.905063 | 20.526170 | 1,035 | 13:20 | 14:18 | 16:09 | ||
621 | Nowe Włóki kolonia 2 | 53.899722 | 20.547652 | 1,720 | 13:22 | 14:20 | 16:11 | ||
698 | Tuławki boisko | 53.896893 | 20.571630 | 1,622 | 13:23 | 14:23 | 16:13 | ||
606 | Tuławki szkoła | 53.901785 | 20.571933 | 0,705 | 13:25 | 14:25 | 16:14 | ||
605 | Gradki kolonia I | 53.916082 | 20.560560 | 1,852 | 13:27 | 14:27 | 16:16 | ||
602 | Gradki wieś | 53.924836 | 20.559925 | 1,000 | 13:29 | 14:29 | 16:17 | ||
601 | Gradki kolonia II | 53.933647 | 20.547510 | 1,322 | 13:31 | 14:31 | 16:19 | ||
8+487 | Jesionowo wieś 1 | 53.943888 | 20.525778 | 2,010 | 13:34 | 14:35 | 16:22 | ||
6+397 | Podleśna wieś 1 | 53.950061 | 20.500421 | 2,020 | 13:37 | 14:38 | 16:26 |